Proyectos FIP
Listado de Proyectos FIP 2025 Facultad de Ciencias Agrarias
| PROYECTOS FORTALECER | |||
|---|---|---|---|
| Código | Titulo del Proyecto | Director/a Co-Director/a |
Linea de Investigación |
| A/F009 | Desarrollo sostenible de sistemas agroecológicos en Jujuy, Abordaje desde la teoría de la complejidad. | ÁLVAREZ, Susana Edit, BONILLO, Mario César | Agroecología Desarrollo sostenible |
| A/F010 | Aprovechamiento de las propiedades antioxidantes de alimentos destacados de la quebrada y puna jujeña, para mitigar la acción de tóxicos ambientales. | ÁVILA CARRERAS, Natalia María Elisa | Seguridad alimentaria - Toxicología ambiental |
| A/F011 | Estudio de microorganismos beneficiosos asociados a abejas nativas sin aguijón y abejas melíferas comerciales, uso biotecnológico frente a sus patógenos y elaboración de subproductos de la colmena. | BENITEZ AHRENDTS, Marcelo Rafael | Apicultura Salud ambiental |
| A/F012 | Caracterización de metabolitos producidos por microorganismos endófitos de especies cultivadas en sistemas agrícolas y su potencial en la implementación de herramientas biotecnológicas sustentables. | CATACATA, José Rolando | Producción de metabolitos bioactivos |
| A/F013 | Evaluación del ritmo de crecimiento entre Juglans australis y Cedrela balansae empleando muestras barrenadas radiales. Ejemplares ubicados en el Piso Superior de la Selva Montana (1450 msnm), Provincia de Jujuy | CHOCOVAR, Alcira Nélida Ester | Dasonomía Aprovechamiento Forestal |
| A/F014 | El conocimiento tradicional sobre el recurso vegetal como insumo para el desarrollo local en la provincia de Jujuy, Argentina. | CRUZ, Gladis Margarita | Etnobotánica y Desarrollo territorial sostenible |
| A/F015 | Mejoramiento genético en Prunus en los valles templados de Jujuy, Argentina. | CURZEL, Viviana | Mejoramiento genético de frutales |
| A/F016 | Abordaje integral para el estudio de la calidad del agua en cuencas del NOA y gestión sustentable: fisicoquímica, diversidad, bioindicación. | DE PAUL, Marcela Alejandra | Calidad y gestión sustentable de recursos hídricos |
| A/F017 | Desarrollo y calidad de productos cárnicos de llama en Jujuy, Argentina. | FARFÁN, Norma Beatriz | Tecnología de alimentos |
| A/F018 | Evaluación de la calidad de suelos agrícolas en los valles templados y la Quebrada de Humahuaca, Provincias de Jujuy. | FERNÁNDEZ, Gabriela Silvia | Evaluación y manejo sustentable de suelos agrícolas |
| A/F019 | Nematodos agalladores asociados al cultivo de hortalizas en la zona de los Valles Templados de la provincia de Jujuy. | GALLARDO, Claudia Beatriz | Sanidad vegetal |
| A/F020 | Manejo sustentable de los bosques y arbustales de queñoa (Polylepis spp.) en el escenario de cambio climático. | GUZMÁN, Diego Federico, MEDINA, David Ezequiel | Manejo sustentable de bosques |
| A/F021 | Procesos de variabilidad climática relacionados a diferentes variables climáticas para las Provincias de Jujuy y Salta. | HURTADO, Rafael Horacio, VALDIVIEZO CORTE, Mónica | Cambio climático |
| A/F022 | Transferencia de experiencias de engorde de llamas con suplementación de granos en sistemas pastoriles de la Puna jujeña. | LABARTA, Fernando Eduardo | Producción animal sustentable en sistemas pastoriles andinos |
| A/F023 | Paleoambientes y dinámica del paisaje a diferentes escalas temporales-espaciales en el noroeste argentino. Un abordaje interdisciplinar. | LUPO, Liliana Concepción | Recursos naturales y ambientales |
| A/F024 | Estudio exploratorio de estrategias, planeamiento, políticas y opciones de diversificación y/o actividades complementarias para productores de valles-yungas de Jujuy. | MONTENEGRO, Osvaldo David | Desarrollo rural - Diversificación productiva en sistemas agroecológicos andinos |
| A/F025 | Estudio y aprovechamiento sustentable de la flora vascular y liquénica de la provincia de Jujuy | ROMEO, Raquel Angela | Botánica aplicada - Conservación de la biodiversidad |
| A/F026 | Estudio de los microplásticos en suelos agrícolas y evaluación eco toxicológica empleando lombrices (Eisenia fétida) como bioindicador | ROMERO, Alejandra Eunice | Contaminación de suelos - Ecotoxicología aplicada |
| A/F027 | Recurso alimenticio utilizados por Apis mellifera vinculado a la caracterización de mieles en el noroeste argentino: Jujuy y Salta | SÁNCHEZ, Ana Carina | Palinología - Melisopalinología |
| A/F028 | Bases para el manejo integrado de ácaros eriófidos (Prostigmata: Eriophydoidea) asociados a cultivos de mango (Mangifera indica Lin.) en la región subtropical salto jujeña. | TAPIA, Silvia | Sanidad Vegetal |
| A/F029 | Modelos de diversidad de macroinvertebrados y fitobentos, como niveles guía en monitoreos ambientales de humedales andinos bajo extracción minera y cambio climático: Limnología aplicada en las cuencas Olaroz- Cauchari y Vilama (Argentina) y Cachi (Perú) | VARGAS RODRÍGUEZ, Nelly Nicolaza María | Limnología aplicada. Monitoreos ambientales de humedales andinos |
| PROYECTOS INTEGRAR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Titulo del Proyecto | Director/a Co-Director/a |
Linea de Investigación |
| A/I025 | Agregado de valor a la producción de camélidos en la región puna de la provincia de Jujuy. Enfoque integrado del metabolismo mineral, proteico y medio interno como indicadores de sanidad y producción animal. | ABALOS, Eva Bilma | Producción Animal |
| A/I026 | Evaluación del potencial de rendimiento de Caña de Azúcar en diferentes ambientes: integración de técnicas de teledetección y estudios hídricos-nutricionales. | ACOSTA, Juan Manuel, MANERO, Jesús Federico | Ecofisiología de cultivos |
| A/I027 | Conocimiento local y prácticas de manejo de los recursos forestales no madereros en comunidades rurales en las Yungas Australes. | ACOSTA, Marina E., POLITI, Natalia | Manejo de recursos forestales |
| A/I028 | Artrópodos asociados a los frutales tropicales en zonas de producción de las Yungas jujeñas. | ARMELLA, Carina Mabel, Alejo, Gabriela | Sanidad Vegetal |
| A/I056 | Estimación de la huella hídrica en sistemas citrícolas de Jujuy | BUONO, Sebastián Horacio | Gestión sustentable de sistemas hídricos |
| A/I029 | Caracterización de la vegetación de ribera y de cauce de arroyos del Yacimiento Caimancito, Parque Nacional Calilegua. | CARRANZA, Ana Valeria | Recursos naturales y ambientales |
| A/I031 | Diversidad e interacciones edáficas en suelos de la quebrada de Humahuaca- Provincia de Jujuy. | CARRIZO, Carla Belén, RUEDA, María Cristina | Ecología de suelos |
| A/I030 | Aprovechamiento Sostenible de Aguas Residuales de Mataderos con un Enfoque Integrativo de Bioenergía y Bioinsumos | CARRIZO VILLODO, Alfonso Emanuel | Biotecnología ambiental |
| A/I032 | Aplicación de herramientas de calidad al sector gastronómico en la jurisdicción del municipio ecoturístico de Yala. | CATACATA, Analía | Turismo y Alimentación. |
| A/I033 | Cambios en las propiedades físicas del suelo en diferentes sistemas de manejo en cultivo de tabaco en el Valle Templado de Jujuy. | COLQUE, Armando Raúl | Propiedades físicas del suelo en cultivo de Tabaco. |
| A/I034 | Evaluación del contenido de carbono orgánico en suelos agroganaderos del umbral al Chaco, Jujuy. | DIEZ YARADE, Laura Graciela, ZANKAR, Graciela del Carmen | Carbono orgánico en suelos agroganaderos |
| A/I035 | Estudio de la Flora arbórea del ecotono Bosque Chaqueño - Yungas del sur de las Sierras de Santa Bárbara (Provincia de Jujuy): composición, riqueza y distribución. | ENTROCASSI, Gabriela Susana | Flora arbórea. Ecotono: Bosque Chaqueño |
| A/I036 | Evaluación participativa de variedades de poroto negro (Phaseolus vulgaris L.) en el Valle Templado de la Provincia de Jujuy - Argentina. | FEKETE, Ana | Mejoramiento de poroto negro |
| A/I037 | Composición palinológica y determinación de proteínas y polifenoles en mieles y reservas de polen de Plebeia mansita en Yungas de Jujuy y Salta, Argentina. | FLORES, Fabio Fernando | Palinología y Melisopalinología |
| A/I038 | Aspectos morfo-anatómicos, reproductivos, sistemáticos y biogeográficos de las especies del complejo Asplenium serra en Argentina | GANEM, María Alejandra | Anatomía vegetal de Pteridófitas |
| A/I039 | Productos, subproductos y residuos desde la perspectiva de una Gestión Sustentable del Bosque Nativo. | Gerónimo, Griselda Mirian | Gestión sustentable del bosque nativo |
| A/I040 | Estrategia de calidad para la mejora continua de productos alimenticios y/o medicinales de origen vegetal en mercados Informales de Valles de Jujuy. | GIMENEZ, Leila Ayelén Salome | Calidad y Seguridad de productos alimenticios. |
| A/I041 | Diversidad fúngica endófita asociada a especies forestales, su bioprospección e identificación como potenciales productores de compuestos bioactivos. | GIULIANOTTI, Cecilia Gabriela | Microbiología ambiental |
| A/I042 | El estudio del agua como nexo entre la Arqueología y la Biología: análisis de diatomeas en contextos arqueológicos. | GRANA, Lorena Giselle, SPERANZA, Flavio | Arqueo biología y Paleoambientes |
| A/I044 | Aislamiento y estudio de cepas de Pseudomonas spp. Provenientes de ríos de la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy) | HUARACHI, Sergio Fernando, MADREGAL, Sergio Omar | Microbiología ambiental |
| A/I046 | Etnoflora, agrobiodiversidad andina y colección etnobotánica: aportes a la conservación biocultural en Jujuy. | LAMBARÉ, Daniela Alejandra | Etnoflora y etnobotánica. |
| A/I047 | Determinación de las inversiones para una explotación modal de viñedos en la Quebrada de Humahuaca, el flujo de erogaciones y necesidades financieras hasta la primera vendimia y estimación del período de equilibrio. | LIPCHAK, Víctor Adrián | Economía Agraria y Desarrollo Rural |
| A/I049 | Plantas tóxicas para el ganado en Jujuy. Diagnóstico animal y botánica | MARÍN, Raúl Eduardo | Sanidad animal Botánica aplicada |
| A/I050 | Caracterización palinológica, colorimétrica y nutricional del polen apícola recolectado en bosques subtropicales de Jujuy, Argentina. | MÉNDEZ, Magalí Verónica | Palinología |
| A/I051 | Búsqueda de evidencia de conectividad ecológica entre yunga y prepuna mediada por Sphingidae, lepidóptera. | PRIMO, Luis Miguel | Ecología del Paisaje |
| A/I052 | Dificultades de aprendizaje en Química de estudiantes de primer año de la universidad y estrategias para superarlas. | ROZO, Valeria Fernanda | Enseñanza de la Química |
| A/I053 | Desarrollo y optimización de un método electroquímico de membrana selectiva de iones (ISE) para la cuantificación de sodio en matrices alimentarias. | RUEDA, Julio Ricardo | Tecnología de los alimentos, Química analítica aplicada |
| A/I054 | Efecto del Biol sobre la productividad y características de un suelo de los valles de Jujuy. | RUIZ, Gisela Beatriz | Agroecología y Fertilidad de suelos |
| A/I055 | Plantas Silvestres de Importancia Económica y Cultural en Peligro de Conservación en Jujuy: Acciones para su Preservación | SATO, Héctor Arnaldo | Etnobotánica |
| A/I057 | Impacto de los factores Ambientales y la Intervención animal en la Biodisponibilidad del Yodo en Sal para Uso Animal. | TAPIA, Carola Del Valle | Nutrición animal, Bioquímica y Producción Animal |
| A/I058 | Historia del régimen de incendios en los bosques de las yungas de Jujuy durante el holoceno tardío. | TORRES, Gonzalo Román | Paleoecología y cambio ambiental |
| A/I059 | Producción de alimentos, cadenas de valor y circuitos de acumulación en las tierras altas de Jujuy (siglo XXI, Argentina) | TRILLO, Dolores | Economía Regional y Sistemas agroalimentarios |
| A/I060 | Desarrollo de películas bioactivas con capacidad antioxidante y antimicrobiana enriquecidas con compuestos bioactivos de orujo de uva. | YAÑEZ, Luciano Matías | Biotecnología de alimentos |
| PROYECTOS PROMOVER | |||
|---|---|---|---|
| Código | Titulo del Proyecto | Director/a Co-Director/a |
Linea de Investigación |
| A/P013 | Impacto de la urbanización en la artrópodofauna epigea del departamento Dr. Manuel Belgrano (Jujuy, Argentina). | BACA, Verónica Andrea | Ecología urbana |
| A/P014 | Mecanización de la cosecha de tabaco Virginia, en la provincia de Jujuy, Argentina. | BALDERRAMA, Pedro Ubaldo | Tecnologías aplicadas a la mecanización agrícola |
| A/P015 | Análisis de compuestos bioactivos y tóxicos en mieles de la provincia de Jujuy. | COLQUI, Rafael Augusto | Calidad alimentaria |
| A/P016 | Caracterización, propagación y cultivo de plantas nativas con potencial ornamental para el paisajismo de espacios verdes urbanos en el Valle de Jujuy (Provincia de Jujuy, Argentina) | GASPAR, Samuel Bernardo | Botánica aplicada al paisajismo urbano |
| A/P017 | Variabilidad Genética de Polylepis sp. de la provincia de Jujuy | GONZÁLES, Emanuel | Diversidad genética, Conservación de especies altoandinas |
| A/P018 | Producción en las huertas urbanas: estimación del rendimiento de hortalizas en el Departamento Dr. Manuel Belgrano | HUMACATA, Ivone Carolina, HUARACHI, Sergio Fernando | Agricultura urbana y sostenibilidad alimentaria |
| A/P019 | Tardígrados y fauna acompañante: impacto ambiental, en un gradiente de urbanización, en el departamento Dr. Manuel Belgrano (Jujuy, Argentina) | LUJAN RUDEK, Carolina Natacha | Ecología urbana, Bioindicadores micro faunísticos en gradientes de perturbación |
| A/P020 | Diagnóstico ambiental del matadero Puesto del Marques, departamento de Cochinoca de la provincia de Jujuy. Aplicación de nanotecnologías y biotecnologías, para el buen manejo del vertido liquido a nivel de prototipo. | MAMANÍ, Vilma Josefa | Tecnologías emergentes aplicadas a efluentes agroindustriales |
| A/P021 | Transformación de la Evaluación Educativa: Implementación de Rúbricas y Enfoque Participativo de la comunidad educativa. | MOLINA, Esteban Alejandro | Innovación en evaluación educativa |
| A/P022 | Estudio Morfoanatómico de yemas y frutos en variedades de vid cultivadas en Jujuy | MONTERO, María Victoria | Caracterización de frutales para optimización agronómica |
| A/P023 | Clasificación y evaluación de la sequía para distintos escenarios futuros de cambio climático en las áreas productivas de Jujuy y Salta. | MORENO, Carla Andrea | Evaluación de riegos climáticos |
| A/P024 | Estrategias de manejo agrícola para disminuir el corrimiento de racimos en plantas de Vitis vinífera L. cv. Malbec producidas en la Quebrada de Humahuaca Jujuy. | OSORIO, Mercedes Elida | Manejo agrícola en vid |
| A/P025 | Morfoanatomía de fruto de las variedades locales más utilizadas de chilto (Solanum betaceum Cav.), Dpto. Valle Grande, provincia de Jujuy, Argentina. | PACO, Nadia Vanesa, ARMELLA, Luis Héctor | Caracterización morfoanatómica de frutos nativos |
| A/P026 | 2° Parte. Caracterización estadística de la deserción estudiantil en las carreras de ingeniería agronómica, licenciatura en bromatología y ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. Años 2005-2021 | QUIQUINTO, Amadeo Jorge, LEAÑO, Marta Celia | Análisis estadístico de la deserción estudiantil |
| A/P027 | Implementación de los índices de naturaleza urbana de la UICN en el municipio de San Salvador de Jujuy | REMONDEGUI, Cristina Liliana, VAIRA, Marcos | Planificación urbana sostenible |
| A/P028 | Evaluación de higiene y gestión de residuo de locales de expendio de carne y afines en la ciudad de Palpalá. | RODRÍGUEZ, Celeste Ivone | Salud ambiental y control sanitario |
| A/P029 | Evaluación de la calidad bromatológica de la carne de llama (Lama glama) comercializada en el microcentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy. | SALINAS, Elba Rosana | Calidad bromatológica y seguridad alimentaria en productos cárnicos |
| A/P030 | Factores que inciden en la deserción y reprobación de los estudiantes en la materia de Álgebra y Geometría Analítica en la Facultad de Ciencias Agrarias. | SARAVIA, Jaime Ismael, AGUADO, Rodolfo | Rendimiento académico y factores de deserción de estudiantes |
| A/P031 | Modelado Estadístico para describir la variabilidad de precios minoristas y mayoristas de frutas y verduras en ferias y mercados de San Salvador de Jujuy y Perico. | SOLIS, Juan Manuel, LEÓN RUIZ, Sebastián | Análisis estadístico de precios |
| A/P032 | Relevamiento de parámetros químicos, para determinar la calidad de los efluentes que desembocan en el cauce del río Xibi-Xibi y evaluar su impacto en el parque lineal. | VILLAROEL, Miguel Eduardo | Monitoreo ambiental y calidad de aguas urbanas |